Horaires des vols
De Pointe-à-Pitre, Guadeloupe (PTP) àSaint-Martin (SFG)
Départ | Arrivé | Compagnie | |
---|---|---|---|
08:00 | 08:50 | Air antilles Express 210 | |
08:00 | 08:50 | Air Caraibes 300 | |
08:00 | 08:50 | Air Caraibes 320 | |
09:15 | 10:05 | Air Caraibes 302 | |
10:15 | 11:05 | Air antilles Express 214 | |
10:15 | 11:05 | Air Caraibes 304 | |
11:00 | 11:50 | Air Caraibes 304 | |
13:30 | 14:20 | Air antilles Express 216 | |
13:55 | 14:45 | Air Caraibes 306 | |
15:30 | 16:20 | Air Caraibes 308 | |
16:20 | 17:10 | Air antilles Express 218 | |
16:20 | 17:10 | Air Caraibes 310 |
De Saint-Martin (SFG) Ã pointe-Ã Â -Pitre, Guadeloupe (PTP)
Départ | Arrivé | Compagnie | |
---|---|---|---|
09:20 | 10:10 | Air antilles Express 211 | |
09:20 | 10:10 | Air Caraibes 301 | |
11:45 | 12:35 | Air antilles Express 213 | |
12:25 | 13:15 | Air Caraibes 303 | |
15:00 | 15:50 | Air antilles Express 217 | |
15:20 | 16:10 | Air Caraibes 307 | |
16:50 | 17:40 | Air Caraibes 309 | |
17:45 | 18:35 | Air Caraibes 311 | |
17:50 | 18:40 | Air antilles Express 219 |